M720-IP serie compatible con 4CH 1080P AHD/TVI/CVI 4CH 1080P IPC
M728-IP serie compatible con 8 CH1080P AHD/TVI/CVI 4CH 1080P IPC, un total de 12 canales
M720-IP serie compatible con 4CH 1080P AHD/TVI/CVI 4CH 1080P IPC
M728-IP serie compatible con 8 CH1080P AHD/TVI/CVI 4CH 1080P IPC, un total de 12 canales
Admite disco duro para la grabación principal, admite tarjeta SD para grabación de espejo;
Admite visualización remota en tiempo real a través de 4G/3G/WIFI (opcional)
Interruptor incorporado, compatible con el protocolo ONVIF
Admite Pregrabación para eventos de alarma, alarma de detección de movimiento, conexión de alarma, etc
La FUNCIÓN DE UPS, el poder se apaga, los DVR todavía pueden funcionar para 7s para proteger los datos de grabación para ser completos.
Compatible con intercomunicador de dos vías para hablar y trunking a través de 4G o WIFI
Apoyo para reconocer los números de licencia del auto Plate
Solución DSM, para conectar la cámara DSM, para detectar el estado de conducción anormal del conductor. Incluyendo fatiga, distracción, fumar y hacer un teléfono mientras conduce.
Solución ADAS, para conectar la cámara ADAS, Para proporcionar alerta temprana en tiempo real para reducir los riesgos de conducción.
M720-IP | |||
Sistema operativo | Linux | ||
Idioma | Inglés/chino/personalizado | ||
Compresión de vídeo | Compresión H.264 | ||
Grabación de vídeo | Entrada de vídeo | 1-4CH AHD/TVI/CVI opcional 1-4 IPC | 1-8CH AHD/TVI/CVI opcional 1-4 IPC |
Sistema | Conector de aviación, 1.0Vp-p, 75Ω | ||
Salida de vídeo | 1 CVBS, 1.0Vp-P, 75Ω, aviación, soporte 1CH pantalla completa, 4CH vista de pantalla | ||
Resolución | 4 * CIF/4 * HD1/4 * D1, 4*720P/4*1080P 4*1080P IPC | ||
Calidad de imagen | 0-7 niveles, 0 es el nivel más alto. | ||
Compresión | Compresión G.726, velocidad de 8KB/s | ||
Entrada de alarma | Entrada de alarma 6CH, entrada de 1CH AD, entrada de velocidad de impulso, conexión de alarma | ||
Salida de alarma | Salida de alarma 2CH, sensor de alarma de sonido/luz de apoyo, aceite/corte de alimentación | ||
4G/3G | Módulo incorporado 4G opcional, TDD-LTE, FDD-LTE, WCDMA | ||
Posición GPS | Soporte construido GPS/BD módulo | ||
WiFi | 2,4G HZ o 5G HZ | ||
Almacenamiento | Max 2,5 ”4TB HDD Max 128GB SD Espejo de tarjeta | ||
Interfaz USB en el panel frontal para la copia de seguridad de datos por el disco U, disco duro | |||
Reproducción | Max soporte 8 CH reproducción/parada/rápido/lento al mismo tiempo | Max soporte 12 CH reproducción/parada/rápido/lento al mismo tiempo | |
Funciones opcionales | Apoye la llamada de voz entre sí | ||
Soporte TTS función de transmisión de voz. | |||
Admite el panel de publicidad LED, sensor de aceite, ADAS, DSM, OBD del coche, habla bidireccional, etc | |||
Voltaje y potencia | Amplio voltaje. Soporte DC: 10V - 36V | ||
12V ~ 1,5 A, 5V ~ 1,5 A | |||
Entorno DE TRABAJO | -20 °C-70 °C | ||
Otros | 218 (D)* 161(W)* 65(H) mm | ||
2,2Kg |