Cámara de alta resolución AHD IR MINI domos.
10 unidades de LED IR con buena visión nocturna.
1 MP/1.3MP/2MP
Lente de 3,6mm, lente de 2,8mm opcional.
Con audio opcional
| Modelo NO | C802MA-AHD (1MP) | C802MA-AHD (1.3MP) | C802MA-AHD (2MP) | ||
| Tipo | Cámara impermeable de Vista frontal/trasera | ||||
| Sensor de imagen | 1/4 "CMOS Sensor AR0130 | 1/3 "CMOS Sensor AR0130 | 1/3 CMOS SONY 323 | ||
| Sistema de TV | PAL/NTSC | ||||
| Píxeles efectivos | 1MP | 1,3 MP | 2MP | ||
| Elementos de imagen | 1280(H)* 720(V) | 1280(H)* 960(V) | 1920(H)* 1080(V) | ||
| Relación S/N | Más de 44 dB | Más de 44 dB | Más de 72 dB, (AGC apagado) | ||
| Espectro infrarrojo | 850nm | 850nm | 850nm | ||
| Min. Iluminación | 0.01Lux(Color) / 0 Lux IR On | ||||
| Balance de blancos | Auto | ||||
| LED infrarrojo | 10 leds | ||||
| Rango de LED infrarrojo | 10-15M | ||||
| Lente | Megapíxel lente fija 3,6mm/6mm | ||||
| Ajuste de la cacerola | N/A | ||||
| Ajuste de inclinación | 0-60 grados | ||||
| Consumo de energía | 75mA | 100mA | 200mA | ||
| Voltaje de entrada | DC12V ± 10% | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Dimensión | H57.2 mm, 0 69mm | ||||
| Salida de vídeo | 1 Vp-p, 75 Ω Composite, 4 vías Din Jack | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a + 50 °C | ||||

